TSKgel PWXL 色譜柱由親水性球形聚甲基丙烯酸酯顆粒填充,主要應用范圍在于分析水溶性聚合物,如纖維素、丙烯酰胺、二醇、葡聚糖、聚乙烯醇和低聚糖等。
8021 TSKgel G3000PWXL凝膠過濾柱7.8×300mm,7μm產品特點:
1. TSKgel PWxl柱由親水性球形聚甲基丙烯酸酯顆粒填充。
2. 使用柱效更高的PWxl型柱去實現*佳分辨率,從而縮短分析時間,或在樣品量受限的情況中分析樣品。
3. pH值穩定在2~12以內。
4. 淋洗液:水或緩沖劑(*高可達20%甲醇/80%水)。
5. 溫度可達80℃(TSKgel G-DNA-PW的溫度為50℃)。
6. 粒度較小的PWxl型樹脂具有更高的交聯度。
規格
基質 | 粒徑 | 孔徑 | 分離范圍 (聚環氧乙烷) |
聚甲基丙烯酸脂 | 7 μm | 20 nm | < 40,000 Da |
8021 TSKgel G3000PWXL凝膠過濾柱7.8×300mm,7μm訂貨信息:
產品描述 | 粒徑 | 保護柱 | 貨號 | 排阻限(蛋白質) | 色譜柱 | 貨號 |
G2500PW XL | 7μm | 6.0*40mm | 0008033 | 5*103 | 7.8*300mm | 0008020 |
G3000PW XL | 7μm | 6.0*40mm | 0008033 | 2*105 | 7.8*300mm | 0008021 |
G4000PW XL | 10μm | 6.0*40mm | 0008033 | 1*106 | 7.8*300mm | 0008022 |
G5000PW XL | 10μm | 6.0*40mm | 0008033 | 2.5*106 | 7.8*300mm | 0008023 |
G6000PW XL | 13μm | 6.0*40mm | 0008033 | 5*107 | 7.8*300mm | 0008024 |
GMPWXL | 13μm | 6.0*40mm | 0008033 | 5*107 | 7.8*300mm | 0008025 |
G-Oligo-PW | 7μm | 6.0*40mm | 0008034 | 5*103 | 7.8*300mm | 0008031 |
G-DNA-PW | 10μm | 6.0*40mm | 7000堿基對以下 | 7.8*300mm | 0008032 | |
G2000PW | 12μm | 7.5*75mm | 0005371 | 5*103 | 7.5*300mm | 0005761 |
7.5*600mm | 0005105 | |||||
G2500PW | 12μm | 7.5*75mm | 0005371 | 5*103 | 7.5*300mm | 0008028 |
7.5*600mm | 0008029 | |||||
G3000PW | 12μm | 7.5*75mm | 0005371 | 2*105 | 7.5*300mm | 0005762 |
7.5*600mm | 0005106 | |||||
G4000PW | 17μm | 7.5*75mm | 0005371 | 1*106 | 7.5*300mm | 0005763 |
7.5*600mm | 0005107 | |||||
G5000PW | 17μm | 7.5*75mm | 0005371 | 2.5*106 | 7.5*300mm | 0005764 |
7.5*600mm | 0005108 | |||||
G6000PW | 17μm | 7.5*75mm | 0005371 | 5*107 | 7.5*300mm | 0005765 |
7.5*600mm | 0005109 | |||||
GMPW | 17μm | 7.5*75mm | 0005371 | 5*107 | 7.5*300mm | 0008026 |
7.5*600mm | 0008027 |
更多產品信息咨詢,歡迎致電我司,咨詢電話:13019473396,QQ:3202931606。