飛諾美Kinetex C18核殼液相色譜柱00D-4462-AN
核-殼技術的奧秘在于核-殼顆粒的形狀。一致的多孔硅膠層圍繞著球形實心硅膠核生成:使用包含納米結構技術的溶膠凝膠處理技術,在固態硅膠核上培養出均一穩定的多孔外殼,形成核-殼顆粒。該顆粒形態會產生比全多孔顆粒更小的譜帶展寬,從而帶來*高的柱效。
產品特點
1. 對堿性化合物的保留強。
2. 提高分離度,縮短分析時間。
3. 減少溶劑用量、提高樣品通量并提高儀器效率,zui終大大降低實驗室成本。
4. 實現通量*大化。
5. 憑借Kinetex 1.7μm、2.6 μm和5μm顆粒出色的可擴展性,您可以在HPLC、UHPLC和PREP LC系統之間隨意轉換。
飛諾美Kinetex C18核殼液相色譜柱00D-4462-AN 訂貨信息
貨號 | 品牌 | 固定相 | 顆粒大小 (μm) | 孔徑(?) | 長度 (mm) | 內徑 (mm) |
00A-4515-AN | Kinetex | C18 | 1.3 | 100 | 30 | 2.1 |
00B-4515-AN | Kinetex | C18 | 1.3 | 100 | 50 | 2.1 |
00A-4475-AN | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 30 | 2.1 |
00B-4475-AN | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 50 | 2.1 |
00B-4475-Y0 | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 50 | 3 |
00D-4475-AN | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 100 | 2.1 |
00D-4475-Y0 | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 100 | 3 |
00F-4475-AN | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 150 | 2.1 |
KH0-8557 | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 50 | 2.1 |
KH0-8558 | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 100 | 2.1 |
KH0-8559 | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 150 | 2.1 |
00A-4462-AN | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 30 | 2.1 |
00A-4462-E0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 30 | 4.6 |
00A-4462-Y0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 30 | 3 |
00B-4462-AN | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 50 | 2.1 |
00B-4462-E0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 50 | 4.6 |
00B-4462-Y0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 50 | 3 |
00C-4462-AN | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 75 | 2.1 |
00C-4462-E0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 75 | 4.6 |
00C-4462-Y0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 75 | 3 |
00D-4462-AN | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 100 | 2.1 |
00D-4462-E0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4462-Y0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 100 | 3 |
00F-4462-AN | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 150 | 2.1 |
00F-4462-E0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4462-Y0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 150 | 3 |
KH0-8549 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 150 | 2.1 |
KH0-8550 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 50 | 3 |
KH0-8551 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 100 | 3 |
KH0-8553 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 50 | 4.6 |
KH0-8554 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 100 | 4.6 |
KH0-8555 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 150 | 4.6 |
00A-4601-AN | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 30 | 2.1 |
00A-4601-Y0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 30 | 3 |
00B-4601-AN | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 50 | 2.1 |
00B-4601-E0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 50 | 4.6 |
00B-4601-P0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 50 | 21.2 |
00B-4601-U0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 50 | 30 |
00B-4601-Y0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 50 | 3 |
00D-4601-AN | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 100 | 2.1 |
00D-4601-E0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4601-P0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 100 | 21.2 |
00D-4601-U0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 100 | 30 |
00D-4601-Y0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 100 | 3 |
00F-4601-AN | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 150 | 2.1 |
00F-4601-E0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4601-N0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 150 | 10 |
00F-4601-P0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 150 | 21.2 |
00F-4601-U0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 150 | 30 |
00F-4601-Y0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 150 | 3 |
00G-4601-E0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4601-N0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 250 | 10 |
00G-4601-P0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 250 | 21.2 |
00G-4601-U0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 250 | 30 |
00G-4601-V0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 250 | 50 |
KH0-9079 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 0 | 0 |
KH0-9080 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 0 | 0 |
更多產品信息咨詢,歡迎致電我司,咨詢電話:13019473396,QQ:3202931606。